FY2008Q2 数据速览
业绩与预期
核心数据
完整季度财务 →| 指标 | FY2008Q2 | 上年同期 | 同比 | 上一季 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 94.7 | — | — | — | — |
| 毛利 | 52.5 | — | — | — | — |
| 毛利率 | 55.4% | — | — | — | — |
| 营业利润 | 22.6 | — | — | — | — |
| 营业利润率 | 23.8% | — | — | — | — |
| 净利润 | 16.0 | — | — | — | — |
| 净利率 | 16.9% | — | — | — | — |
| 摊薄每股收益 | 0.28 | — | — | — | — |
金额单位:亿美元;比率的同比/环比为百分点差。
利润流向
收入 / 资金池利润成本 / 费用 金额单位:十亿 USD · 悬停色带可高亮
利润(实面)成本 / 费用(剖面线) 金额单位:亿美元 · 编号对应图下明细表
利润成本 / 费用 金额单位:亿美元 · 每个点代表等额资金
利润成本 / 费用 金额单位:亿美元