FY2008Q3 数据速览
业绩与预期
核心数据
完整季度财务 →| 指标 | FY2008Q3 | 上年同期 | 同比 | 上一季 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 102.2 | — | — | 94.7 | ▲ +7.9% |
| 毛利 | 60.2 | — | — | 52.5 | ▲ +14.7% |
| 毛利率 | 58.9% | — | — | 55.4% | ▲ +3.5 个百分点 |
| 营业利润 | 31.0 | — | — | 22.6 | ▲ +37.4% |
| 营业利润率 | 30.3% | — | — | 23.8% | ▲ +6.5 个百分点 |
| 净利润 | 20.1 | — | — | 16.0 | ▲ +25.8% |
| 净利率 | 19.7% | — | — | 16.9% | ▲ +2.8 个百分点 |
| 摊薄每股收益 | 0.35 | — | — | 0.28 | ▲ +25.0% |
| 经营活动现金流 | 32.9 | — | — | — | — |
| 资本开支 | 13.7 | — | — | — | — |
| 自由现金流 | 19.1 | — | — | — | — |
金额单位:亿美元;比率的同比/环比为百分点差。
利润流向
收入 / 资金池利润成本 / 费用 金额单位:十亿 USD · 悬停色带可高亮
利润(实面)成本 / 费用(剖面线) 金额单位:亿美元 · 编号对应图下明细表
利润成本 / 费用 金额单位:亿美元 · 每个点代表等额资金
利润成本 / 费用 金额单位:亿美元