FY2008Q3 数据速览
业绩与预期
核心数据
完整季度财务 →| 指标 | FY2008Q3 | 上年同期 | 同比 | 上一季 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 144.5 | — | — | 163.7 | ▼ -11.7% |
| 毛利 | 119.4 | — | — | 128.2 | ▼ -6.9% |
| 毛利率 | 82.6% | — | — | 78.4% | ▲ +4.3 个百分点 |
| 净利润 | 43.9 | — | — | 47.1 | ▼ -6.8% |
| 净利率 | 30.4% | — | — | 28.8% | ▲ +1.6 个百分点 |
| 摊薄每股收益 | 0.47 | — | — | 0.50 | ▼ -6.0% |
金额单位:亿美元;比率的同比/环比为百分点差。
利润流向
收入 / 资金池利润成本 / 费用 金额单位:十亿 USD · 悬停色带可高亮
利润(实面)成本 / 费用(剖面线) 金额单位:亿美元 · 编号对应图下明细表
利润成本 / 费用 金额单位:亿美元 · 每个点代表等额资金
利润成本 / 费用 金额单位:亿美元