FY2008Q1 数据速览
业绩与预期
核心数据
完整季度财务 →| 指标 | FY2008Q1 | 上年同期 | 同比 | 上一季 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 137.6 | — | — | — | — |
| 毛利 | 110.9 | — | — | — | — |
| 毛利率 | 80.6% | — | — | — | — |
| 净利润 | 42.9 | — | — | — | — |
| 净利率 | 31.2% | — | — | — | — |
| 摊薄每股收益 | 0.45 | — | — | — | — |
金额单位:亿美元;比率的同比/环比为百分点差。
利润流向
收入 / 资金池利润成本 / 费用 金额单位:十亿 USD · 悬停色带可高亮
利润(实面)成本 / 费用(剖面线) 金额单位:亿美元 · 编号对应图下明细表
利润成本 / 费用 金额单位:亿美元 · 每个点代表等额资金
利润成本 / 费用 金额单位:亿美元