FY2009Q1 数据速览
业绩与预期
核心数据
完整季度财务 →| 指标 | FY2009Q1 | 上年同期 | 同比 | 上一季 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 164.0 | — | — | — | — |
| 营业利润 | 4.2 | — | — | — | — |
| 营业利润率 | 2.6% | — | — | — | — |
| 净利润 | 2.6 | — | — | — | — |
| 净利率 | 1.6% | — | — | — | — |
| 摊薄每股收益 | 0.60 | — | — | — | — |
| 经营活动现金流 | -0.2 | — | — | — | — |
| 资本开支 | 3.8 | — | — | — | — |
| 自由现金流 | -3.9 | — | — | — | — |
金额单位:亿美元;比率的同比/环比为百分点差。
利润流向
收入 / 资金池利润成本 / 费用 金额单位:十亿 USD · 悬停色带可高亮
利润(实面)成本 / 费用(剖面线) 金额单位:亿美元 · 编号对应图下明细表
利润成本 / 费用 金额单位:亿美元 · 每个点代表等额资金
利润成本 / 费用 金额单位:亿美元