FY2017Q3 数据速览
业绩与预期
核心数据
完整季度财务 →| 指标 | FY2017Q3 | 上年同期 | 同比 | 上一季 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 44.6 | — | — | 41.9 | ▲ +6.5% |
| 毛利 | 21.5 | — | — | 19.8 | ▲ +8.8% |
| 毛利率 | 48.2% | — | — | 47.2% | ▲ +1.0 个百分点 |
| 营业利润 | 6.5 | — | — | 4.7 | ▲ +36.7% |
| 营业利润率 | 14.5% | — | — | 11.3% | ▲ +3.2 个百分点 |
| 税后营业利润率 | 13.5% | — | — | — | — |
| 净利润 | 4.8 | — | — | 4.4 | ▲ +9.3% |
| 净利率 | 10.8% | — | — | 10.5% | ▲ +0.3 个百分点 |
| 摊薄每股收益 | 1.14 | — | — | 1.05 | ▲ +8.6% |
| 经营活动现金流 | 16.6 | — | — | — | — |
| 资本开支 | 2.6 | — | — | — | — |
| 自由现金流 | 14.0 | — | — | — | — |
金额单位:亿美元;比率的同比/环比为百分点差。
利润流向
收入 / 资金池利润成本 / 费用 金额单位:十亿 USD · 悬停色带可高亮
利润(实面)成本 / 费用(剖面线) 金额单位:亿美元 · 编号对应图下明细表
利润成本 / 费用 金额单位:亿美元 · 每个点代表等额资金
利润成本 / 费用 金额单位:亿美元