FY2008Q3 数据速览
业绩与预期
核心数据
完整季度财务 →| 指标 | FY2008Q3 | 上年同期 | 同比 | 上一季 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3.4 | — | — | 3.4 | ▲ +1.1% |
| 毛利 | 1.2 | — | — | 1.1 | ▲ +8.6% |
| 毛利率 | 34.2% | — | — | 31.8% | ▲ +2.4 个百分点 |
| 营业利润 | 0.3 | — | — | 0.3 | ▼ -0.4% |
| 营业利润率 | 10.0% | — | — | 10.1% | ▼ -0.1 个百分点 |
| 税后营业利润率 | 5.8% | — | — | 7.5% | ▼ -1.7 个百分点 |
| 净利润 | 0.2 | — | — | 0.3 | ▼ -23.4% |
| 净利率 | 6.0% | — | — | 7.9% | ▼ -1.9 个百分点 |
| 摊薄每股收益 | 0.33 | — | — | 0.42 | ▼ -21.4% |
| 经营活动现金流 | 0.6 | — | — | 0.7 | ▼ -10.2% |
| 资本开支 | 0.1 | — | — | 0.1 | ▼ -37.1% |
| 自由现金流 | 0.5 | — | — | 0.5 | ▼ -2.7% |
金额单位:亿美元;比率的同比/环比为百分点差。
利润流向
收入 / 资金池利润成本 / 费用 金额单位:十亿 USD · 悬停色带可高亮
利润(实面)成本 / 费用(剖面线) 金额单位:亿美元 · 编号对应图下明细表
利润成本 / 费用 金额单位:亿美元 · 每个点代表等额资金
利润成本 / 费用 金额单位:亿美元