FY2015Q1 数据速览
业绩与预期
核心数据
完整季度财务 →| 指标 | FY2015Q1 | 上年同期 | 同比 | 上一季 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 172.6 | — | — | — | — |
| 毛利 | 109.0 | — | — | — | — |
| 毛利率 | 63.2% | — | — | — | — |
| 营业利润 | 44.5 | — | — | — | — |
| 营业利润率 | 25.8% | — | — | — | — |
| 税后营业利润率 | 19.7% | — | — | — | — |
| 净利润 | 35.2 | — | — | — | — |
| 净利率 | 20.4% | — | — | — | — |
| 摊薄每股收益 | 5.10 | — | — | — | — |
| 经营活动现金流 | 67.2 | — | — | 70.1 | ▼ -4.1% |
| 资本开支 | 29.3 | — | — | 36.1 | ▼ -18.8% |
| 自由现金流 | 38.0 | — | — | 34.1 | ▲ +11.4% |
金额单位:亿美元;比率的同比/环比为百分点差。
利润流向
收入 / 资金池利润成本 / 费用 金额单位:十亿 USD · 悬停色带可高亮
利润(实面)成本 / 费用(剖面线) 金额单位:亿美元 · 编号对应图下明细表
利润成本 / 费用 金额单位:亿美元 · 每个点代表等额资金
利润成本 / 费用 金额单位:亿美元