FY2023Q2 数据速览
业绩与预期
核心数据
完整季度财务 →| 指标 | FY2023Q2 | 上年同期 | 同比 | 上一季 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,071.8 | — | — | 2,055.6 | ▲ +0.8% |
| 毛利 | 759.7 | — | — | 759.0 | ▲ +0.1% |
| 毛利率 | 36.7% | — | — | 36.9% | ▼ -0.3 个百分点 |
| 营业利润 | 251.4 | — | — | 249.4 | ▲ +0.8% |
| 营业利润率 | 12.1% | — | — | 12.1% | 持平 |
| 净利润 | -224.7 | — | — | 203.0 | ▼ 转亏 |
| 归母净利润 | -204.3 | — | — | 226.6 | ▼ 转亏 |
| 净利率 | -10.8% | — | — | 9.9% | ▼ -20.7 个百分点 |
| 摊薄每股收益 | -0.97 | — | — | 1.06 | ▼ 转亏 |
| 经营活动现金流 | 471.1 | — | — | 338.7 | ▲ +39.1% |
| 资本开支 | 109.6 | — | — | 111.1 | ▼ -1.4% |
| 自由现金流 | 361.6 | — | — | 227.6 | ▲ +58.9% |
金额单位:亿元;比率的同比/环比为百分点差。
利润流向
业务分部收入 / 资金池利润成本 / 费用 / 亏损 金额单位:十亿 CNY · 零轴以上为盈利,零轴以下为亏损
业务分部利润(实面)成本 / 费用 / 亏损(剖面线) 金额单位:亿元 · 编号对应图下明细表
业务分部利润成本 / 费用 / 亏损 金额单位:亿元 · 每个点代表等额资金
业务分部利润成本 / 费用 / 亏损 金额单位:亿元