FY2023Q1 数据速览
业绩与预期
核心数据
完整季度财务 →| 指标 | FY2023Q1 | 上年同期 | 同比 | 上一季 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,055.6 | — | — | — | — |
| 毛利 | 759.0 | — | — | — | — |
| 毛利率 | 36.9% | — | — | — | — |
| 营业利润 | 249.4 | — | — | — | — |
| 营业利润率 | 12.1% | — | — | — | — |
| 税后营业利润率 | 9.9% | — | — | — | — |
| 净利润 | 203.0 | — | — | — | — |
| 归母净利润 | 226.6 | — | — | — | — |
| 净利率 | 9.9% | — | — | — | — |
| 摊薄每股收益 | 1.06 | — | — | — | — |
| 经营活动现金流 | 338.7 | — | — | — | — |
| 资本开支 | 111.1 | — | — | — | — |
| 自由现金流 | 227.6 | — | — | — | — |
金额单位:亿元;比率的同比/环比为百分点差。
利润流向
业务分部收入 / 资金池利润成本 / 费用 金额单位:十亿 CNY · 悬停色带可高亮
业务分部利润(实面)成本 / 费用(剖面线) 金额单位:亿元 · 编号对应图下明细表
业务分部利润成本 / 费用 金额单位:亿元 · 每个点代表等额资金
业务分部利润成本 / 费用 金额单位:亿元