FY2023Q1 数据速览
业绩与预期
核心数据
完整季度财务 →| 指标 | FY2023Q1 | 上年同期 | 同比 | 上一季 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6.0 | — | — | — | — |
| 毛利 | 2.0 | — | — | — | — |
| 毛利率 | 34.0% | — | — | — | — |
| 营业利润 | 1.3 | — | — | — | — |
| 营业利润率 | 21.2% | — | — | — | — |
| 税后营业利润率 | 17.9% | — | — | — | — |
| 净利润 | 1.1 | — | — | — | — |
| 净利率 | 18.0% | — | — | — | — |
| 摊薄每股收益 | 0.21 | — | — | — | — |
| 经营活动现金流 | 2.5 | — | — | 4.2 | ▼ -39.6% |
| 资本开支 | 0.9 | — | — | 1.2 | ▼ -27.9% |
| 自由现金流 | 1.7 | — | — | 3.0 | ▼ -44.5% |
金额单位:亿元;比率的同比/环比为百分点差。
利润流向
收入 / 资金池利润成本 / 费用 金额单位:十亿 CNY · 悬停色带可高亮
利润(实面)成本 / 费用(剖面线) 金额单位:亿元 · 编号对应图下明细表
利润成本 / 费用 金额单位:亿元 · 每个点代表等额资金
利润成本 / 费用 金额单位:亿元