FY2023Q1 数据速览
业绩与预期
核心数据
完整季度财务 →| 指标 | FY2023Q1 | 上年同期 | 同比 | 上一季 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 387.6 | — | — | — | — |
| 毛利 | 358.9 | — | — | — | — |
| 毛利率 | 92.6% | — | — | — | — |
| 营业利润 | 286.9 | — | — | — | — |
| 营业利润率 | 74.0% | — | — | — | — |
| 税后营业利润率 | 55.5% | — | — | — | — |
| 净利润 | 207.9 | — | — | — | — |
| 净利率 | 53.7% | — | — | — | — |
| 摊薄每股收益 | 16.55 | — | — | — | — |
| 经营活动现金流 | 52.4 | — | — | 272.9 | ▼ -80.8% |
| 资本开支 | 9.1 | — | — | 26.7 | ▼ -66.0% |
| 自由现金流 | 43.4 | — | — | 246.3 | ▼ -82.4% |
金额单位:亿元;比率的同比/环比为百分点差。
利润流向
收入 / 资金池利润成本 / 费用 金额单位:十亿 CNY · 悬停色带可高亮
利润(实面)成本 / 费用(剖面线) 金额单位:亿元 · 编号对应图下明细表
利润成本 / 费用 金额单位:亿元 · 每个点代表等额资金
利润成本 / 费用 金额单位:亿元