FY2022Q3 数据速览
业绩与预期
| 指标 | 实际 | 一致预期 | 差异 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(亿元) | 295.4 | — | — | 一致预期来自谷歌财经 |
核心数据
完整季度财务 →| 指标 | FY2022Q3 | 上年同期 | 同比 | 上一季 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 295.4 | — | — | — | — |
| 毛利 | 270.1 | — | — | — | — |
| 毛利率 | 91.4% | — | — | — | — |
| 营业利润 | 203.3 | — | — | — | — |
| 营业利润率 | 68.8% | — | — | — | — |
| 税后营业利润率 | 51.6% | — | — | — | — |
| 净利润 | 146.1 | — | — | — | — |
| 净利率 | 49.4% | — | — | — | — |
| 经营活动现金流 | 94.2 | — | — | — | — |
| 资本开支 | 9.5 | — | — | — | — |
| 自由现金流 | 84.6 | — | — | — | — |
金额单位:亿元;比率的同比/环比为百分点差。
利润流向
收入 / 资金池利润成本 / 费用 金额单位:十亿 CNY · 悬停色带可高亮
利润(实面)成本 / 费用(剖面线) 金额单位:亿元 · 编号对应图下明细表
利润成本 / 费用 金额单位:亿元 · 每个点代表等额资金
利润成本 / 费用 金额单位:亿元