FY2023Q1 数据速览
业绩与预期
核心数据
完整季度财务 →| 指标 | FY2023Q1 | 上年同期 | 同比 | 上一季 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 25.7 | — | — | — | — |
| 毛利 | 15.9 | — | — | — | — |
| 毛利率 | 61.8% | — | — | — | — |
| 营业利润 | 11.8 | — | — | — | — |
| 营业利润率 | 46.0% | — | — | — | — |
| 税后营业利润率 | 36.8% | — | — | — | — |
| 净利润 | 9.4 | — | — | — | — |
| 净利率 | 36.6% | — | — | — | — |
| 摊薄每股收益 | 0.07 | — | — | — | — |
| 经营活动现金流 | 20.7 | — | — | 20.6 | ▲ +0.9% |
| 资本开支 | 0.3 | — | — | 0.2 | ▲ +73.7% |
| 自由现金流 | 20.4 | — | — | 20.4 | ▲ +0.2% |
金额单位:亿元;比率的同比/环比为百分点差。
利润流向
收入 / 资金池利润成本 / 费用 金额单位:十亿 CNY · 悬停色带可高亮
利润(实面)成本 / 费用(剖面线) 金额单位:亿元 · 编号对应图下明细表
利润成本 / 费用 金额单位:亿元 · 每个点代表等额资金
利润成本 / 费用 金额单位:亿元