FY2023Q1 数据速览
业绩与预期
核心数据
完整季度财务 →| 指标 | FY2023Q1 | 上年同期 | 同比 | 上一季 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 962.6 | — | — | — | — |
| 毛利 | 231.4 | — | — | — | — |
| 毛利率 | 24.0% | — | — | — | — |
| 营业利润 | 95.8 | — | — | — | — |
| 营业利润率 | 10.0% | — | — | — | — |
| 税后营业利润率 | 8.4% | — | — | — | — |
| 净利润 | 80.4 | — | — | — | — |
| 净利率 | 8.4% | — | — | — | — |
| 摊薄每股收益 | 1.18 | — | — | — | — |
| 经营活动现金流 | 92.7 | — | — | 51.9 | ▲ +78.8% |
| 资本开支 | 15.5 | — | — | 30.3 | ▼ -48.8% |
| 自由现金流 | 77.2 | — | — | 21.5 | ▲ +258.6% |
金额单位:亿元;比率的同比/环比为百分点差。
利润流向
收入 / 资金池利润成本 / 费用 金额单位:十亿 CNY · 悬停色带可高亮
利润(实面)成本 / 费用(剖面线) 金额单位:亿元 · 编号对应图下明细表
利润成本 / 费用 金额单位:亿元 · 每个点代表等额资金
利润成本 / 费用 金额单位:亿元