FY2022Q3 数据速览
业绩与预期
核心数据
完整季度财务 →| 指标 | FY2022Q3 | 上年同期 | 同比 | 上一季 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,400.9 | — | — | 1,340.3 | ▲ +4.5% |
| 毛利 | 619.8 | — | — | 578.7 | ▲ +7.1% |
| 毛利率 | 44.2% | — | — | 43.2% | ▲ +1.1 个百分点 |
| 营业利润 | 515.9 | — | — | 300.7 | ▲ +71.6% |
| 营业利润率 | 36.8% | — | — | 22.4% | ▲ +14.4 个百分点 |
| 税后营业利润率 | 31.1% | — | — | 18.1% | ▲ +13.0 个百分点 |
| 净利润 | 388.4 | — | — | 192.3 | ▲ +102.0% |
| 归母净利润 | 399.4 | — | — | 186.2 | ▲ +114.5% |
| 净利率 | 27.7% | — | — | 14.3% | ▲ +13.4 个百分点 |
| 摊薄每股收益 | 4.10 | — | — | 1.92 | ▲ +114.3% |
| 经营活动现金流 | 409.6 | — | — | 357.0 | ▲ +14.7% |
| 资本开支 | 23.8 | — | — | 30.2 | ▼ -21.2% |
| 自由现金流 | 385.9 | — | — | 326.9 | ▲ +18.1% |
金额单位:亿元;比率的同比/环比为百分点差。
利润流向
业务分部收入 / 资金池利润成本 / 费用 金额单位:十亿 CNY · 悬停色带可高亮
业务分部利润(实面)成本 / 费用(剖面线) 金额单位:亿元 · 编号对应图下明细表
业务分部利润成本 / 费用 金额单位:亿元 · 每个点代表等额资金
业务分部利润成本 / 费用 金额单位:亿元