FY2021Q3 数据速览
业绩与预期
核心数据
完整季度财务 →| 指标 | FY2021Q3 | 上年同期 | 同比 | 上一季 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 7.5 | — | — | 7.3 | ▲ +3.1% |
| 毛利 | 3.8 | — | — | 3.6 | ▲ +6.1% |
| 毛利率 | 50.8% | — | — | 49.4% | ▲ +1.4 个百分点 |
| 营业利润 | -0.1 | — | — | -1.5 | ▲ 减亏 |
| 营业利润率 | -1.3% | — | — | -20.8% | ▲ +19.5 个百分点 |
| 净利润 | -0.2 | — | — | -1.6 | ▲ 减亏 |
| 净利率 | -3.1% | — | — | -21.7% | ▲ +18.7 个百分点 |
| 摊薄每股收益 | -0.03 | — | — | -0.24 | ▲ 减亏 |
| 经营活动现金流 | 2.6 | — | — | 2.3 | ▲ +14.0% |
| 资本开支 | 0.4 | — | — | 0.2 | ▲ +101.6% |
| 自由现金流 | 2.2 | — | — | 2.1 | ▲ +6.7% |
金额单位:亿美元;比率的同比/环比为百分点差。
利润流向
收入 / 资金池利润成本 / 费用 / 亏损 金额单位:亿美元 · 零轴以上为盈利,零轴以下为亏损
利润(实面)成本 / 费用 / 亏损(剖面线) 金额单位:亿美元 · 编号对应图下明细表
利润成本 / 费用 / 亏损 金额单位:亿美元 · 每个点代表等额资金
利润成本 / 费用 / 亏损 金额单位:亿美元