FY2021Q1 数据速览
业绩与预期
核心数据
完整季度财务 →| 指标 | FY2021Q1 | 上年同期 | 同比 | 上一季 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6.9 | — | — | — | — |
| 毛利 | 3.3 | — | — | — | — |
| 毛利率 | 47.1% | — | — | — | — |
| 营业利润 | -1.0 | — | — | — | — |
| 营业利润率 | -13.8% | — | — | — | — |
| 净利润 | -1.1 | — | — | — | — |
| 净利率 | -16.3% | — | — | — | — |
| 摊薄每股收益 | -0.17 | — | — | — | — |
| 经营活动现金流 | 1.8 | — | — | — | — |
| 资本开支 | 0.4 | — | — | — | — |
| 自由现金流 | 1.4 | — | — | — | — |
金额单位:亿美元;比率的同比/环比为百分点差。
利润流向
收入 / 资金池利润成本 / 费用 / 亏损 金额单位:亿美元 · 零轴以上为盈利,零轴以下为亏损
利润(实面)成本 / 费用 / 亏损(剖面线) 金额单位:亿美元 · 编号对应图下明细表
利润成本 / 费用 / 亏损 金额单位:亿美元 · 每个点代表等额资金
利润成本 / 费用 / 亏损 金额单位:亿美元