FY2021Q2 数据速览
业绩与预期
核心数据
完整季度财务 →| 指标 | FY2021Q2 | 上年同期 | 同比 | 上一季 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 7.3 | — | — | 6.9 | ▲ +4.9% |
| 毛利 | 3.6 | — | — | 3.3 | ▲ +9.9% |
| 毛利率 | 49.4% | — | — | 47.1% | ▲ +2.3 个百分点 |
| 营业利润 | -1.5 | — | — | -1.0 | ▼ 亏损扩大 |
| 营业利润率 | -20.8% | — | — | -13.8% | ▼ -7.0 个百分点 |
| 净利润 | -1.6 | — | — | -1.1 | ▼ 亏损扩大 |
| 净利率 | -21.7% | — | — | -16.3% | ▼ -5.4 个百分点 |
| 摊薄每股收益 | -0.24 | — | — | -0.17 | ▼ 亏损扩大 |
| 经营活动现金流 | 2.3 | — | — | 1.8 | ▲ +28.6% |
| 资本开支 | 0.2 | — | — | 0.4 | ▼ -50.4% |
| 自由现金流 | 2.1 | — | — | 1.4 | ▲ +48.5% |
金额单位:亿美元;比率的同比/环比为百分点差。
利润流向
收入 / 资金池利润成本 / 费用 / 亏损 金额单位:亿美元 · 零轴以上为盈利,零轴以下为亏损
利润(实面)成本 / 费用 / 亏损(剖面线) 金额单位:亿美元 · 编号对应图下明细表
利润成本 / 费用 / 亏损 金额单位:亿美元 · 每个点代表等额资金
利润成本 / 费用 / 亏损 金额单位:亿美元