FY2025Q2 数据速览
业绩与预期
核心数据
完整季度财务 →| 指标 | FY2025Q2 | 上年同期 | 同比 | 上一季 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 40.7 | — | — | — | — |
| 毛利 | 17.9 | — | — | — | — |
| 毛利率 | 43.9% | — | — | — | — |
| 营业利润 | -9.7 | — | — | — | — |
| 营业利润率 | -23.8% | — | — | — | — |
| 净利润 | -10.1 | — | — | — | — |
| 净利率 | -24.8% | — | — | — | — |
| 摊薄每股收益 | -0.34 | — | — | — | — |
金额单位:亿美元;比率的同比/环比为百分点差。
利润流向
业务分部收入 / 资金池利润成本 / 费用 / 亏损 金额单位:十亿 USD · 零轴以上为盈利,零轴以下为亏损
业务分部利润(实面)成本 / 费用 / 亏损(剖面线) 金额单位:亿美元 · 编号对应图下明细表
业务分部利润成本 / 费用 / 亏损 金额单位:亿美元 · 每个点代表等额资金
业务分部利润成本 / 费用 / 亏损 金额单位:亿美元