分部
来源:公司分部披露(经标准化)。金额单位:亿美元。
FY2026Q3 分部收入按报告分部
季度复盘中的分部点评 →分部营业利润与利润率按报告分部
金额单位亿美元分部营业利润(季度,亿美元)
连接SI航天
查看数据表
| 25Q2 | 25Q3 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 连接 | 9.2 | 11.9 | 16.6 | 23.7 |
| SI | -17.2 | 4.3 | ||
| 航天 | -3.7 | 2.6 | -5.4 | -0.1 |
分部营业利润利润率
连接SI航天
查看数据表
| 25Q2 | 25Q3 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 连接 | 35.7% | 38.4% | 38.6% | 45.1% |
| SI | -211.8% | 5.7% | ||
| 航天 | -49.5% | 15.5% | -56.3% | -0.4% |
季度
| 分部 | FY2025Q2 | FY2025Q3 | FY2026Q2 | FY2026Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 连接 CONNECTIVITY | 收入 | 25.9 | 31.0 | 42.9 | 52.5 |
| 营业利润 | 9.2 | 11.9 | 16.6 | 23.7 | |
| 利润率 | 35.7% | 38.4% | 38.6% | 45.1% | |
| SI SI | 收入 | 8.1 | 75.6 | ||
| 营业利润 | -17.2 | 4.3 | |||
| 利润率 | -211.8% | 5.7% | |||
| 航天 SPACE | 收入 | 7.5 | 16.7 | 9.6 | 17.7 |
| 营业利润 | -3.7 | 2.6 | -5.4 | -0.1 | |
| 利润率 | -49.5% | 15.5% | -56.3% | -0.4% |
报告引用写法:利润率 35.6%[数据 SPCX <期间> SEG_MARGIN_<分部代码>],营业利润用 SEG_OI_,分部收入用 SEG_REV_。