电话会
逐字稿中英对照、深度解析,以及跨季度的语言指标。前瞻指引与管理层语气的逐季对比见 指引与语气。
各季电话会
| 财季 | 日期 | 段落 | 中文译文 | 深度解析 | 净语气指数 | 不确定词/千词 | 相关页面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026Q3 | 2026-10-29 | 77 | 已翻译 | 阅读解析 → | 79 | 3.98 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2026Q2 | 2026-07-30 | 72 | 已翻译 | 阅读解析 → | 86 | 4.02 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2026Q1 | 2026-04-29 | 77 | — | — | 88 | 3.42 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q4 | 2026-02-05 | 85 | — | — | 82 | 3.72 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q3 | 2025-10-30 | 57 | — | — | 88 | 3.59 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q2 | 2025-07-31 | 112 | — | — | 73 | 4.54 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q1 | 2025-05-01 | 99 | — | — | 80 | 7.16 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q4 | 2025-02-06 | 83 | — | — | 58 | 5.07 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q3 | 2024-10-31 | 99 | — | — | 87 | 3.20 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q2 | 2024-08-01 | 91 | — | — | 78 | 4.06 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q1 | 2024-04-30 | 101 | — | — | 78 | 3.52 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2023Q4 | 2024-02-01 | 95 | — | — | 82 | 3.87 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2023Q3 | 2023-10-26 | 88 | — | — | 74 | 3.54 | 逐字稿 · 季度页 |
净语气指数(管理层,−100 ~ +100)
(正面词 − 负面词)/(正面词 + 负面词)× 100
管理层陈述问答回答
查看数据表
| 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理层陈述 | 77.3 | 78.3 | 70.8 | 79.4 | 86.0 | 71.4 | 75.0 | 79.3 | 91.4 | 75.3 | 85.5 | 82.4 | 81.1 |
| 问答回答 | 60.0 | 87.8 | 92.0 | 76.5 | 87.3 | 34.8 | 87.5 | 59.1 | 81.8 | 95.5 | 93.9 | 94.3 | 74.4 |
不确定词与前瞻词(每千词)
may / could / approximately… · expect / outlook / next year…
不确定前瞻
查看数据表
| 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不确定 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 3.2 | 5.1 | 7.2 | 4.5 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 4.0 | 4.0 |
| 前瞻 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 3.3 | 4.2 | 4.8 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.8 |
关键词趋势
管理层发言中每万词出现次数;颜色越深表示在该词的历史区间中越高| 关键词 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | 45 | 41 | 46 | 59 | 60 | 70 | 52 | 44 | 45 | 66 | 79 | 69 | 62 |
| capacity | 0 | 4 | 3 | 12 | 12 | 7 | 11 | 7 | 20 | 19 | 7 | 16 | 27 |
| demand | 7 | 5 | 10 | 10 | 19 | 5 | 9 | 15 | 19 | 22 | 19 | 24 | 14 |
| backlog | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| efficien | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 4 | 10 |
| invest | 20 | 28 | 21 | 28 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 30 | 16 | 26 | 21 |
| pricing | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| competit | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| margin | 12 | 5 | 9 | 23 | 20 | 14 | 8 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 30 |
| headwind | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| tailwind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| regulat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
语言指标是按词典给用词打分的粗略值(词典见 finxyz/data/tone_lexicon.yaml),只统计管理层发言,中文按汉字计、与英文每千词不可互比,只用来看跨季度的变化方向;语气到底如何,以 AI 解析和原文为准。