电话会
逐字稿中英对照、深度解析,以及跨季度的语言指标。前瞻指引与管理层语气的逐季对比见 指引与语气。
各季电话会
| 财季 | 日期 | 段落 | 中文译文 | 深度解析 | 净语气指数 | 不确定词/千词 | 相关页面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026Q3 | 2026-10-15 | 147 | 已翻译 | 阅读解析 → | 67 | 3.70 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2026Q2 | 2026-07-16 | 141 | — | — | 85 | 2.63 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2026Q1 | 2026-04-16 | 137 | — | — | 80 | 4.37 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q4 | 2026-01-15 | 103 | — | — | 84 | 2.23 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q3 | 2025-10-16 | 162 | — | — | 69 | 3.46 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q2 | 2025-07-17 | 196 | — | — | 41 | 3.35 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q1 | 2025-04-17 | 202 | — | — | 75 | 3.04 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q4 | 2025-01-16 | 199 | — | — | 84 | 2.08 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q3 | 2024-10-17 | 180 | — | — | 85 | 2.89 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q2 | 2024-07-18 | 178 | — | — | 78 | 1.90 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q1 | 2024-04-18 | 215 | — | — | 57 | 3.58 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2023Q4 | 2024-01-18 | 183 | — | — | 47 | 3.52 | 逐字稿 · 季度页 |
净语气指数(管理层,−100 ~ +100)
(正面词 − 负面词)/(正面词 + 负面词)× 100
管理层陈述问答回答
查看数据表
| 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理层陈述 | 47.3 | 57.1 | 78.2 | 85.4 | 84.1 | 74.6 | 40.5 | 69.5 | 83.5 | 80.0 | 84.9 | 65.4 |
| 问答回答 | 68.2 |
不确定词与前瞻词(每千词)
may / could / approximately… · expect / outlook / next year…
不确定前瞻
查看数据表
| 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不确定 | 3.5 | 3.6 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 2.2 | 4.4 | 2.6 | 3.7 |
| 前瞻 | 11.4 | 19.3 | 15.2 | 13.9 | 13.2 | 13.8 | 12.3 | 13.1 | 14.0 | 14.0 | 10.1 | 7.8 |
关键词趋势
管理层发言中每万词出现次数;颜色越深表示在该词的历史区间中越高| 关键词 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | 38 | 44 | 38 | 46 | 59 | 67 | 33 | 73 | 51 | 35 | 53 | 63 |
| capacity | 23 | 11 | 38 | 46 | 38 | 27 | 19 | 46 | 76 | 92 | 88 | 67 |
| demand | 41 | 44 | 57 | 40 | 59 | 54 | 60 | 58 | 51 | 52 | 66 | 79 |
| backlog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| efficien | 15 | 14 | 14 | 6 | 10 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| invest | 15 | 6 | 29 | 17 | 24 | 34 | 15 | 27 | 38 | 17 | 31 | 11 |
| pricing | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| competit | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 32 |
| margin | 38 | 63 | 43 | 40 | 42 | 34 | 67 | 38 | 45 | 44 | 31 | 26 |
| headwind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tailwind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| regulat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
语言指标是按词典给用词打分的粗略值(词典见 finxyz/data/tone_lexicon.yaml),只统计管理层发言,中文按汉字计、与英文每千词不可互比,只用来看跨季度的变化方向;语气到底如何,以 AI 解析和原文为准。