电话会
逐字稿中英对照、深度解析,以及跨季度的语言指标。前瞻指引与管理层语气的逐季对比见 指引与语气。
各季电话会
| 财季 | 日期 | 段落 | 中文译文 | 深度解析 | 净语气指数 | 不确定词/千词 | 相关页面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026Q4 | 2026-09-24 | 121 | 已翻译 | 阅读解析 → | 83 | 4.92 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2026Q3 | 2026-05-28 | 131 | — | — | 78 | 4.26 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2026Q2 | 2026-03-05 | 134 | — | — | 71 | 3.73 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2026Q1 | 2025-12-11 | 79 | — | — | 75 | 4.06 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q4 | 2025-09-25 | 120 | — | — | 77 | 2.77 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q3 | 2025-05-29 | 163 | — | — | 65 | 5.83 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q2 | 2025-03-06 | 176 | — | — | 63 | 4.69 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q1 | 2024-12-12 | 188 | — | — | 71 | 2.82 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q4 | 2024-09-26 | 164 | — | — | 64 | 4.00 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q3 | 2024-05-30 | 207 | — | — | 81 | 3.38 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q2 | 2024-03-07 | 193 | — | — | 20 | 3.70 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q1 | 2023-12-14 | 202 | — | — | 48 | 2.38 | 逐字稿 · 季度页 |
净语气指数(管理层,−100 ~ +100)
(正面词 − 负面词)/(正面词 + 负面词)× 100
管理层陈述问答回答
查看数据表
| 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | 26Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理层陈述 | 36.4 | 15.2 | 47.1 | 44.4 | 55.6 | 28.1 | 42.9 | 61.8 | 77.1 | 44.8 | 63.6 | 77.3 |
| 问答回答 | 54.5 | 25.9 | 90.2 | 78.9 | 79.0 | 88.6 | 69.5 | 84.6 | 73.2 | 84.2 | 85.6 | 88.6 |
不确定词与前瞻词(每千词)
may / could / approximately… · expect / outlook / next year…
不确定前瞻
查看数据表
| 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | 26Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不确定 | 2.4 | 3.7 | 3.4 | 4.0 | 2.8 | 4.7 | 5.8 | 2.8 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 4.9 |
| 前瞻 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 3.7 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
关键词趋势
管理层发言中每万词出现次数;颜色越深表示在该词的历史区间中越高| 关键词 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | 26Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 9 |
| capacity | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| demand | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| backlog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| efficien | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| invest | 0 | 0 | 9 | 28 | 16 | 20 | 15 | 16 | 14 | 19 | 22 | 11 |
| pricing | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| competit | 6 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| margin | 21 | 9 | 9 | 28 | 27 | 14 | 23 | 18 | 8 | 22 | 27 | 15 |
| headwind | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| tailwind | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| regulat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
语言指标是按词典给用词打分的粗略值(词典见 finxyz/data/tone_lexicon.yaml),只统计管理层发言,中文按汉字计、与英文每千词不可互比,只用来看跨季度的变化方向;语气到底如何,以 AI 解析和原文为准。