电话会
逐字稿中英对照、深度解析,以及跨季度的语言指标。前瞻指引与管理层语气的逐季对比见 指引与语气。
各季电话会
| 财季 | 日期 | 段落 | 中文译文 | 深度解析 | 净语气指数 | 不确定词/千词 | 相关页面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026Q3 | 2026-10-27 | 119 | 已翻译 | 阅读解析 → | 65 | 4.49 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2026Q2 | 2026-07-28 | 94 | 已翻译 | 阅读解析 → | 63 | 2.42 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2026Q1 | 2026-04-22 | 101 | 已翻译 | 阅读解析 → | 69 | 3.50 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q4 | 2026-01-27 | 65 | — | — | 47 | 3.94 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q3 | 2025-10-29 | 108 | — | — | 46 | 3.03 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q2 | 2025-07-29 | 127 | — | — | 59 | 2.66 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q1 | 2025-04-23 | 146 | — | — | 55 | 3.15 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q4 | 2025-01-28 | 167 | — | — | 25 | 2.34 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q3 | 2024-10-23 | 166 | — | — | 29 | 2.57 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q2 | 2024-07-31 | 125 | — | — | 43 | 3.48 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q1 | 2024-04-24 | 139 | — | — | 41 | 1.55 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2023Q4 | 2024-01-31 | 141 | — | — | 49 | 1.38 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2023Q3 | 2023-10-25 | 137 | — | — | 27 | 2.22 | 逐字稿 · 季度页 |
净语气指数(管理层,−100 ~ +100)
(正面词 − 负面词)/(正面词 + 负面词)× 100
管理层陈述问答回答
查看数据表
| 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理层陈述 | 45.5 | 47.7 | 51.6 | 42.4 | 28.3 | 60.0 | 63.0 | 84.4 | 56.4 | 60.8 | 69.6 | 69.9 | 72.1 |
| 问答回答 | -15.0 | 55.6 | 25.6 | 44.2 | 31.0 | 12.9 | 41.9 | 15.8 | 32.1 | 22.2 | 68.9 | 51.7 | 55.6 |
不确定词与前瞻词(每千词)
may / could / approximately… · expect / outlook / next year…
不确定前瞻
查看数据表
| 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不确定 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 3.2 | 2.7 | 3.0 | 3.9 | 3.5 | 2.4 | 4.5 |
| 前瞻 | 11.1 | 8.8 | 7.8 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 4.5 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 6.2 | 8.3 | 10.9 |
关键词趋势
管理层发言中每万词出现次数;颜色越深表示在该词的历史区间中越高| 关键词 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| capacity | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| demand | 22 | 12 | 10 | 12 | 4 | 9 | 12 | 13 | 10 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| backlog | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 8 | 10 | 7 | 20 | 23 | 19 |
| efficien | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| invest | 15 | 26 | 14 | 23 | 10 | 21 | 5 | 9 | 10 | 24 | 8 | 14 | 13 |
| pricing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| competit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| margin | 28 | 24 | 22 | 17 | 11 | 18 | 14 | 19 | 6 | 19 | 17 | 26 | 38 |
| headwind | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| tailwind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| regulat | 1 | 12 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
语言指标是按词典给用词打分的粗略值(词典见 finxyz/data/tone_lexicon.yaml),只统计管理层发言,中文按汉字计、与英文每千词不可互比,只用来看跨季度的变化方向;语气到底如何,以 AI 解析和原文为准。