电话会
逐字稿中英对照、深度解析,以及跨季度的语言指标。前瞻指引与管理层语气的逐季对比见 指引与语气。
各季电话会
| 财季 | 日期 | 段落 | 中文译文 | 深度解析 | 净语气指数 | 不确定词/千字 | 相关页面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026Q2 | 2026-08-21 | 102 | 已翻译 | 阅读解析 → | 4 | 0.56 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2026Q1 | 2026-05-11 | 125 | 已翻译 | — | 40 | 0.67 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q3 | 2025-11-06 | 47 | 已翻译 | — | 36 | 0.39 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q2 | 2025-09-12 | 42 | 已翻译 | — | 47 | 0.80 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q1 | 2025-05-12 | 85 | 已翻译 | — | 53 | 0.71 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q3 | 2024-12-17 | 30 | 已翻译 | — | 83 | 0.00* | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q2 | 2024-09-09 | 48 | 已翻译 | — | 100 | 1.04 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q1 | 2024-05-09 | 39 | 已翻译 | — | 100 | 0.00* | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2023Q3 | 2023-12-08 | 36 | 已翻译 | — | 0 | 0.00* | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2022Q3 | 2023-01-09 | 26 | 已翻译 | — | 33 | 5.27* | 逐字稿 · 季度页 |
净语气指数(管理层,−100 ~ +100)
(正面词 − 负面词)/(正面词 + 负面词)× 100
管理层陈述问答回答
查看数据表
| 22Q3 | 23Q3 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 26Q1 | 26Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理层陈述 | ||||||||||
| 问答回答 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 82.6 | 52.6 | 46.7 | 35.6 | 39.8 | 4.3 |
不确定词、前瞻词与回避套话(每千字)
可能 / 不确定性 / 有待… · 未来 / 计划 / 下半年… · 以公告为准 / 感谢您的关注…
不确定前瞻回避
查看数据表
| 22Q3 | 23Q3 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 26Q1 | 26Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不确定 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 |
| 前瞻 | 10.5 | 5.7 | 10.3 | 12.0 | 7.3 | 5.2 | 7.2 | 3.1 | 3.7 | 6.6 |
| 回避 | 4.2 | 3.2 | 1.4 | 10.4 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
关键词趋势
管理层发言中每万字出现次数;颜色越深表示在该词的历史区间中越高| 关键词 | 22Q3 | 23Q3 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 26Q1 | 26Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渠道 | 11 | 32 | 69 | 47 | 36 | 64 | 52 | 81 | 117 | 51 |
| 库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 |
| 价格 | 0 | 49 | 21 | 5 | 7 | 17 | 16 | 4 | 25 | 48 |
| 需求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 32 | 45 |
| 消费 | 11 | 16 | 34 | 0 | 22 | 43 | 48 | 46 | 58 | 85 |
| 产能 | 11 | 16 | 0 | 16 | 0 | 31 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 海外 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 | 12 | 0 | 4 | 3 |
| 出口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 分红 | 0 | 49 | 14 | 57 | 22 | 0 | 12 | 12 | 2 | 3 |
| 回购 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 | 9 | 12 | 12 | 2 | 0 |
| 数字化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 竞争 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 毛利率 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政策 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 5 | 4 | 15 | 7 | 8 |
语言指标是按词典给用词打分的粗略值(词典见 finxyz/data/tone_lexicon_zh.yaml),只统计管理层发言,中文按汉字计、与英文每千词不可互比,只用来看跨季度的变化方向;语气到底如何,以 AI 解析和原文为准。