电话会
逐字稿中英对照、深度解析,以及跨季度的语言指标。前瞻指引与管理层语气的逐季对比见 指引与语气。
各季电话会
| 财季 | 日期 | 段落 | 中文译文 | 深度解析 | 净语气指数 | 不确定词/千词 | 相关页面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026Q3 | 2026-10-29 | 109 | 已翻译 | 阅读解析 → | 52 | 4.72 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2026Q2 | 2026-07-23 | 105 | 已翻译 | 阅读解析 → | 65 | 4.36 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2026Q1 | 2026-04-23 | 113 | — | — | 79 | 3.13 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q4 | 2026-01-22 | 67 | — | — | 54 | 3.82 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q3 | 2025-10-23 | 105 | — | — | 70 | 3.77 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q2 | 2025-07-24 | 136 | — | — | 52 | 3.51 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q1 | 2025-04-24 | 160 | — | — | 36 | 5.38 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q4 | 2025-01-30 | 154 | — | — | 47 | 3.58 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q3 | 2024-10-31 | 147 | — | — | 47 | 3.12 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q2 | 2024-08-01 | 141 | — | — | 58 | 3.33 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q1 | 2024-04-25 | 147 | — | — | 71 | 2.89 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2023Q4 | 2024-01-25 | 120 | — | — | 79 | 3.08 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2023Q3 | 2023-10-26 | 136 | — | — | 85 | 2.35 | 逐字稿 · 季度页 |
净语气指数(管理层,−100 ~ +100)
(正面词 − 负面词)/(正面词 + 负面词)× 100
管理层陈述问答回答
查看数据表
| 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理层陈述 | 82.3 | 78.6 | 63.6 | 58.1 | 29.9 | 55.8 | 32.1 | 35.4 | 75.0 | 58.4 | 72.5 | 67.5 | 51.8 |
| 问答回答 | 88.0 | 80.4 | 80.2 | 57.3 | 71.9 | 30.6 | 39.0 | 76.7 | 63.9 | 48.9 | 92.0 | 61.9 | 54.1 |
不确定词与前瞻词(每千词)
may / could / approximately… · expect / outlook / next year…
不确定前瞻
查看数据表
| 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不确定 | 2.3 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 5.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 4.4 | 4.7 |
| 前瞻 | 7.9 | 7.5 | 11.2 | 11.1 | 10.6 | 7.2 | 10.1 | 9.7 | 8.9 | 7.1 | 8.1 | 7.8 | 13.0 |
关键词趋势
管理层发言中每万词出现次数;颜色越深表示在该词的历史区间中越高| 关键词 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | 69 | 49 | 51 | 30 | 30 | 14 | 23 | 28 | 59 | 45 | 37 | 35 | 24 |
| capacity | 5 | 9 | 7 | 18 | 11 | 6 | 7 | 8 | 16 | 10 | 7 | 14 | 20 |
| demand | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 13 | 14 | 34 | 31 | 41 | 47 | 34 |
| backlog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| efficien | 13 | 4 | 6 | 19 | 16 | 10 | 16 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 |
| invest | 15 | 14 | 6 | 26 | 22 | 22 | 19 | 18 | 28 | 11 | 16 | 41 | 24 |
| pricing | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 |
| competit | 12 | 5 | 10 | 24 | 15 | 28 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| margin | 29 | 22 | 34 | 37 | 39 | 41 | 27 | 25 | 30 | 20 | 37 | 18 | 23 |
| headwind | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| tailwind | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| regulat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
语言指标是按词典给用词打分的粗略值(词典见 finxyz/data/tone_lexicon.yaml),只统计管理层发言,中文按汉字计、与英文每千词不可互比,只用来看跨季度的变化方向;语气到底如何,以 AI 解析和原文为准。