电话会
逐字稿中英对照、深度解析,以及跨季度的语言指标。前瞻指引与管理层语气的逐季对比见 指引与语气。
各季电话会
净语气指数(管理层,−100 ~ +100)
(正面词 − 负面词)/(正面词 + 负面词)× 100
管理层陈述问答回答
查看数据表
| 17Q4 | 18Q4 | 21Q4 | 22Q4 | 23Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理层陈述 | |||||
| 问答回答 | 68.0 | 61.8 | 100.0 | 67.7 | 76.5 |
不确定词、前瞻词与回避套话(每千字)
可能 / 不确定性 / 有待… · 未来 / 计划 / 下半年… · 以公告为准 / 感谢您的关注…
不确定前瞻回避
查看数据表
| 17Q4 | 18Q4 | 21Q4 | 22Q4 | 23Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 不确定 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.1 |
| 前瞻 | 8.9 | 7.6 | 9.7 | 9.6 | 10.7 |
| 回避 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 1.7 |
关键词趋势
管理层发言中每万字出现次数;颜色越深表示在该词的历史区间中越高| 关键词 | 17Q4 | 18Q4 | 21Q4 | 22Q4 | 23Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渠道 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 库存 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 价格 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 需求 | 36 | 24 | 45 | 91 | 85 |
| 消费 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产能 | 3 | 6 | 0 | 38 | 28 |
| 海外 | 0 | 9 | 45 | 29 | 11 |
| 出口 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 分红 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 回购 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 |
| 数字化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竞争 | 5 | 12 | 6 | 10 | 23 |
| 毛利率 | 0 | 21 | 13 | 14 | 6 |
| 政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
语言指标是按词典给用词打分的粗略值(词典见 finxyz/data/tone_lexicon_zh.yaml),只统计管理层发言,中文按汉字计、与英文每千词不可互比,只用来看跨季度的变化方向;语气到底如何,以 AI 解析和原文为准。