电话会
逐字稿中英对照、深度解析,以及跨季度的语言指标。前瞻指引与管理层语气的逐季对比见 指引与语气。
各季电话会
| 财季 | 日期 | 段落 | 中文译文 | 深度解析 | 净语气指数 | 不确定词/千词 | 相关页面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026Q3 | 2026-10-28 | 86 | 已翻译 | 阅读解析 → | 74 | 1.33 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2026Q2 | 2026-07-22 | 90 | 已翻译 | 阅读解析 → | 72 | 1.52 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2026Q1 | 2026-04-29 | 99 | 已翻译 | — | 89 | 2.10 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q4 | 2026-02-04 | 97 | 已翻译 | — | 84 | 1.87 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q3 | 2025-10-29 | 84 | 已翻译 | — | 90 | 3.14 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q2 | 2025-07-23 | 130 | — | — | 91 | 3.47 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2025Q1 | 2025-04-24 | 118 | — | — | 80 | 2.93 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q4 | 2025-02-04 | 128 | — | — | 84 | 2.55 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q3 | 2024-10-29 | 136 | — | — | 85 | 2.79 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q2 | 2024-07-23 | 124 | — | — | 83 | 1.54 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2024Q1 | 2024-04-25 | 121 | — | — | 75 | 2.16 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2023Q4 | 2024-01-30 | 117 | — | — | 89 | 1.17 | 逐字稿 · 季度页 |
| FY2023Q3 | 2023-10-24 | 112 | — | — | 88 | 3.23 | 逐字稿 · 季度页 |
净语气指数(管理层,−100 ~ +100)
(正面词 − 负面词)/(正面词 + 负面词)× 100
管理层陈述问答回答
查看数据表
| 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理层陈述 | 86.7 | 88.0 | 76.5 | 81.8 | 85.2 | 77.1 | 82.0 | 90.8 | 88.5 | 89.2 | 91.7 | 76.3 | 63.5 |
| 问答回答 | 91.8 | 91.1 | 72.1 | 86.7 | 86.0 | 100.0 | 77.8 | 92.7 | 93.1 | 76.8 | 84.3 | 65.8 | 91.5 |
不确定词与前瞻词(每千词)
may / could / approximately… · expect / outlook / next year…
不确定前瞻
查看数据表
| 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不确定 | 3.2 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.3 |
| 前瞻 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 4.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 3.6 | 3.3 |
关键词趋势
管理层发言中每万词出现次数;颜色越深表示在该词的历史区间中越高| 关键词 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | 101 | 118 | 78 | 101 | 84 | 83 | 119 | 104 | 151 | 118 | 119 | 105 | 92 |
| capacity | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 15 | 9 |
| demand | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 18 | 25 | 20 | 28 | 34 | 24 |
| backlog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 17 | 10 | 5 |
| efficien | 14 | 15 | 24 | 21 | 22 | 20 | 19 | 14 | 15 | 15 | 13 | 8 | 5 |
| invest | 29 | 31 | 20 | 29 | 44 | 36 | 44 | 44 | 36 | 60 | 35 | 36 | 27 |
| pricing | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| competit | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| margin | 5 | 6 | 12 | 17 | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 8 | 10 | 15 | 12 |
| headwind | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| tailwind | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| regulat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
语言指标是按词典给用词打分的粗略值(词典见 finxyz/data/tone_lexicon.yaml),只统计管理层发言,中文按汉字计、与英文每千词不可互比,只用来看跨季度的变化方向;语气到底如何,以 AI 解析和原文为准。