分部
来源:公司分部披露(经标准化)。金额单位:亿元。
FY2027Q1 分部收入按报告分部
季度复盘中的分部点评 →| 分部(亿) | FY2027Q1 | 上年同期 | 同比 | 占营收 |
|---|---|---|---|---|
| 阿里巴巴電商集團 | 2,058.6 | 1,988.1 | ▲ +3.5% | 76.5% |
| └ 中國電商 | 1,109.0 | 1,208.7 | ▼ -8.3% | 41.2% |
| └ 中國即時零售 | 533.0 | 367.2 | ▲ +45.1% | 19.8% |
| └ 國際電商 | 277.6 | 281.8 | ▼ -1.5% | 10.3% |
| └ 全球批發 | 139.1 | 130.4 | ▲ +6.7% | 5.2% |
| AI雲與算力服務 | 484.4 | 334.2 | ▲ +44.9% | 18.0% |
| 所有其他 | 288.0 | 286.3 | ▲ +0.6% | 10.7% |
| AI實驗室與應用 | 33.4 | 28.8 | ▲ +15.8% | 1.2% |
| 未分攤 | 7.8 | 5.2 | ▲ +50.9% | 0.3% |
| 分部間抵消 | -182.7 | -166.1 | ▼ -10.0% | -6.8% |
分部经调整EBITA与利润率按报告分部
金额单位亿元季度
| 分部 | FY2027Q1 | |
|---|---|---|
| 阿里巴巴電商集團 ALIBABA_ECOMMERCE | 收入 | 2,058.6 |
| 经调整EBITA | 397.5 | |
| 利润率 | 19.3% | |
| AI雲與算力服務 AI_CLOUD | 收入 | 484.4 |
| 经调整EBITA | 56.3 | |
| 利润率 | 11.6% | |
| 所有其他 ALL_OTHERS | 收入 | 288.0 |
| 经调整EBITA | -33.4 | |
| 利润率 | -11.6% | |
| AI實驗室與應用 AI_LABS_APPS | 收入 | 33.4 |
| 经调整EBITA | -138.6 | |
| 利润率 | -415.2% | |
| 未分摊项(公司层面) UNALLOCATED | 经调整EBITA | -1.6 |
| 分部間抵消 ELIMINATIONS | 经调整EBITA | -6.8 |
报告引用写法:利润率 35.6%[数据 9988.HK <期间> SEG_MARGIN_<分部代码>],经调整EBITA用 SEG_OI_,分部收入用 SEG_REV_。