分部
来源:公司分部披露(经标准化)。金额单位:亿美元。
FY2026Q3 分部收入按报告分部
季度复盘中的分部点评 →| 分部(亿) | FY2026Q3 | 上年同期 | 同比 | 占营收 |
|---|---|---|---|---|
| 商用飞机(BCA) | 107.2 | 110.9 | ▼ -3.4% | 44.3% |
| 防务、空间与安全(BDS) | 79.4 | 69.0 | ▲ +15.0% | 32.8% |
| 全球服务(BGS) | 55.7 | 53.7 | ▲ +3.8% | 23.0% |
| 未分摊项与分部间抵消 | -0.4 | -1.0 | ▲ +57.3% | -0.2% |
分部收入(季度,亿)
商用飞机(BCA)防务、空间与安全(BDS)全球服务(BGS)未分摊项与分部间抵消
查看数据表
| 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商用飞机(BCA) | 46.5 | 60.0 | 74.4 | 81.5 | 108.7 | 110.9 | 92.0 | 117.5 | 107.2 |
| 防务、空间与安全(BDS) | 69.5 | 60.2 | 55.4 | 63.0 | 66.2 | 69.0 | 76.0 | 74.8 | 79.3 |
| 全球服务(BGS) | 50.5 | 48.9 | 49.0 | 50.6 | 52.8 | 53.7 | 53.7 | 53.4 | 55.7 |
| 未分摊项与分部间抵消 | -0.8 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | -1.0 | -0.2 | -0.4 |
分部收入同比
商用飞机(BCA)防务、空间与安全(BDS)全球服务(BGS)未分摊项与分部间抵消
查看数据表
| 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商用飞机(BCA) | -30.6% | -32.1% | -5.5% | 75.1% | 81.1% | 49.1% | 13.0% | 8.1% | -3.4% |
| 防务、空间与安全(BDS) | 6.3% | -2.4% | 1.0% | -9.4% | 9.9% | 24.7% | 20.7% | 13.1% | 15.0% |
| 全球服务(BGS) | 6.9% | 3.0% | 1.8% | 0.4% | 8.0% | 9.6% | 6.1% | 1.2% | 3.8% |
| 未分摊项与分部间抵消 | -88.1% | -2250.0% | 38.5% | 84.8% | 51.1% | -140.0% | 21.7% | 57.3% |
分部营业利润与利润率按报告分部
金额单位亿美元;带 * 的第四季度为推导值(全年 − 前三季度)分部营业利润(季度,亿美元)
全球服务(BGS)防务、空间与安全(BDS)商用飞机(BCA)
查看数据表
| 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球服务(BGS) | 10.0 | 9.4 | 10.5 | 9.4 | 105.4 | 9.7 | 9.7 | 10.2 |
| 防务、空间与安全(BDS) | -22.7 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | -5.1 | 2.3 | -0.1 | 4.9 |
| 商用飞机(BCA) | -20.9 | -5.4 | -5.6 | -53.5 | -6.3 | -5.6 | -3.2 | -7.0 |
分部营业利润利润率
全球服务(BGS)防务、空间与安全(BDS)商用飞机(BCA)
查看数据表
| 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球服务(BGS) | 19.5% | 18.6% | 19.9% | 17.5% | 202.4% | 18.1% | 18.1% | 18.3% |
| 防务、空间与安全(BDS) | -41.9% | 2.5% | 1.7% | 1.7% | -6.8% | 3.1% | -0.2% | 6.2% |
| 商用飞机(BCA) | -43.9% | -6.6% | -5.1% | -48.3% | -5.6% | -6.1% | -2.7% | -6.5% |
季度
| 分部 | FY2024Q4 | FY2025Q1 | FY2025Q2 | FY2025Q3 | FY2025Q4 | FY2026Q1 | FY2026Q2 | FY2026Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球服务(BGS) GLOBAL_SERVICES | 收入 | 51.2* | 50.6 | 52.8 | 53.7 | 52.1* | 53.7 | 53.4 | 55.7 |
| 营业利润 | 10.0* | 9.4 | 10.5 | 9.4 | 105.4* | 9.7 | 9.7 | 10.2 | |
| 利润率 | 19.5%* | 18.6% | 19.9% | 17.5% | 202.4%* | 18.1% | 18.1% | 18.3% | |
| 防务、空间与安全(BDS) BOEING_DEFENSE_SPACE_SECURITY | 收入 | 54.1* | 63.0 | 66.2 | 69.0 | 74.2* | 76.0 | 74.8 | 79.4 |
| 营业利润 | -22.7* | 1.6 | 1.1 | 1.1 | -5.1* | 2.3 | -0.2 | 4.9 | |
| 利润率 | -41.9%* | 2.5% | 1.7% | 1.7% | -6.8%* | 3.1% | -0.2% | 6.2% | |
| 商用飞机(BCA) COMMERCIAL_AIRPLANES | 收入 | 47.6* | 81.5 | 108.7 | 110.9 | 113.8* | 92.0 | 117.5 | 107.2 |
| 营业利润 | -20.9* | -5.4 | -5.6 | -53.5 | -6.3* | -5.6 | -3.2 | -7.0 | |
| 利润率 | -43.9%* | -6.6% | -5.1% | -48.3% | -5.6%* | -6.1% | -2.7% | -6.5% | |
| 未分摊项(公司层面) UNALLOCATED | 营业利润 | -4.1* | -1.0* | -7.8* | -4.8* | -6.3* | -1.9* | -4.8* | -4.6* |
年度
| 分部 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全球服务(BGS) GLOBAL_SERVICES | 收入 | 176.1 | 191.3 | 199.5 | 209.2 |
| 营业利润 | 27.3 | 33.3 | 36.2 | 134.7 | |
| 利润率 | 15.5% | 17.4% | 18.1% | 64.4% | |
| 防务、空间与安全(BDS) BOEING_DEFENSE_SPACE_SECURITY | 收入 | 231.6 | 249.3 | 239.2 | 272.3 |
| 营业利润 | -35.4 | -17.6 | -54.1 | -1.3 | |
| 利润率 | -15.3% | -7.1% | -22.6% | -0.5% | |
| 商用飞机(BCA) COMMERCIAL_AIRPLANES | 收入 | 260.3 | 339.0 | 228.6 | 414.9 |
| 营业利润 | -23.4 | -16.4 | -79.7 | -70.8 | |
| 利润率 | -9.0% | -4.8% | -34.9% | -17.1% | |
| 未分摊项(公司层面) UNALLOCATED | 营业利润 | -3.6* | -7.0* | -9.4* | -19.9* |
报告引用写法:利润率 35.6%[数据 BA <期间> SEG_MARGIN_<分部代码>],营业利润用 SEG_OI_,分部收入用 SEG_REV_。