分部
来源:公司分部披露(经标准化)。金额单位:亿美元。第四季度为推导值(全年 − 前三季度)。
FY2026Q3 收入拆分按产品/服务类型
季度复盘中的分部点评 →收入拆分(季度,亿)
线上自营商店第三方卖家服务AWS广告服务订阅服务实体店其他
查看数据表
| 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线上自营商店 | 705.4 | 546.7 | 553.9 | 614.1 | 755.6 | 574.1 | 614.9 | 674.1 | 829.9 | 642.5 | 704.3 | 684.7 |
| 第三方卖家服务 | 435.6 | 346.0 | 362.0 | 378.6 | 474.9 | 365.1 | 403.5 | 424.9 | 528.2 | 415.8 | 467.8 | 464.9 |
| AWS | 242.0 | 250.4 | 262.8 | 274.5 | 287.9 | 292.7 | 308.7 | 330.1 | 355.8 | 375.9 | 422.3 | 459.8 |
| 广告服务 | 118.2 | 127.7 | 143.3 | 139.2 | 156.9 | 177.0 | 172.4 | 198.1 | 196.4 | |||
| 订阅服务 | 104.9 | 107.2 | 108.7 | 112.8 | 115.1 | 117.2 | 122.1 | 125.7 | 131.2 | 134.3 | 137.3 | 140.1 |
| 实体店 | 51.5 | 52.0 | 52.1 | 52.3 | 55.8 | 55.3 | 56.0 | 55.8 | 58.5 | 57.9 | 57.9 | 57.1 |
| 其他 | 13.6 | 12.6 | 12.6 | 13.1 | 15.9 | 13.1 | 15.0 | 14.2 | 17.1 | 16.4 | 18.3 | 16.4 |
收入拆分同比
线上自营商店第三方卖家服务AWS广告服务
查看数据表
| 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线上自营商店 | 9.3% | 7.0% | 4.6% | 7.2% | 7.1% | 5.0% | 11.0% | 9.8% | 9.8% | 11.9% | 14.6% | 1.6% |
| 第三方卖家服务 | 19.9% | 16.0% | 12.0% | 10.3% | 9.0% | 5.5% | 11.5% | 12.2% | 11.2% | 13.9% | 15.9% | 9.4% |
| AWS | 13.2% | 17.2% | 18.7% | 19.1% | 18.9% | 16.9% | 17.5% | 20.2% | 23.6% | 28.4% | 36.8% | 39.3% |
| 广告服务 | 24.3% | 19.5% | 18.8% | 17.7% | 22.9% | 23.5% | 23.9% | 26.2% | 10.9% |
分部营业利润与利润率按报告分部
金额单位亿美元;带 * 的第四季度为推导值(全年 − 前三季度)分部营业利润(季度,亿美元)
AWS北美国际
查看数据表
| 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS | 106.3 | 115.5 | 101.6 | 114.3 | 124.7 | 141.6 | 166.2 | 177.7 |
| 北美 | 92.6 | 58.4 | 75.2 | 47.9 | 114.7 | 82.7 | 91.2 | 87.2 |
| 国际 | 13.2 | 10.2 | 14.9 | 12.0 | 10.4 | 14.2 | 17.2 | 15.8 |
分部营业利润利润率
AWS北美国际
查看数据表
| 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS | 36.9% | 39.5% | 32.9% | 34.6% | 35.0% | 37.7% | 39.4% | 38.7% |
| 北美 | 8.0% | 6.3% | 7.5% | 4.5% | 9.0% | 7.9% | 7.9% | 7.7% |
| 国际 | 3.0% | 3.0% | 4.1% | 2.9% | 2.1% | 3.6% | 4.1% | 3.7% |
季度
| 分部 | FY2024Q4 | FY2025Q1 | FY2025Q2 | FY2025Q3 | FY2025Q4 | FY2026Q1 | FY2026Q2 | FY2026Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS AMAZON_WEB_SERVICES | 收入 | 287.9* | 292.7 | 308.7 | 330.1 | 355.8* | 375.9 | 422.3 | 459.8 |
| 营业利润 | 106.3* | 115.5 | 101.6 | 114.3 | 124.6* | 141.6 | 166.2 | 177.7 | |
| 利润率 | 36.9%* | 39.5% | 32.9% | 34.6% | 35.0%* | 37.7% | 39.4% | 38.7% | |
| 北美 NORTH_AMERICA | 收入 | 1,155.9* | 928.9 | 1,000.7 | 1,062.7 | 1,270.8* | 1,041.4 | 1,161.8 | 1,128.5 |
| 营业利润 | 92.6* | 58.4 | 75.2 | 47.9 | 114.7* | 82.7 | 91.2 | 87.2 | |
| 利润率 | 8.0%* | 6.3% | 7.5% | 4.5% | 9.0%* | 7.9% | 7.9% | 7.7% | |
| 国际 INTERNATIONAL | 收入 | 434.2* | 335.1 | 367.6 | 409.0 | 507.2* | 397.9 | 422.0 | 431.1 |
| 营业利润 | 13.2* | 10.2 | 14.9 | 12.0 | 10.4* | 14.2 | 17.2 | 15.8 | |
| 利润率 | 3.0%* | 3.0% | 4.1% | 2.9% | 2.1%* | 3.6% | 4.1% | 3.7% |
年度
| 分部 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS AMAZON_WEB_SERVICES | 收入 | 801.0 | 907.6 | 1,075.6 | 1,287.2 |
| 营业利润 | 228.4 | 246.3 | 398.3 | 456.1 | |
| 利润率 | 28.5% | 27.1% | 37.0% | 35.4% | |
| 北美 NORTH_AMERICA | 收入 | 3,158.8 | 3,528.3 | 3,875.0 | 4,263.0 |
| 营业利润 | -28.5 | 148.8 | 249.7 | 296.2 | |
| 利润率 | -0.9% | 4.2% | 6.4% | 6.9% | |
| 国际 INTERNATIONAL | 收入 | 1,180.1 | 1,312.0 | 1,429.1 | 1,618.9 |
| 营业利润 | -77.5 | -26.6 | 37.9 | 47.5 | |
| 利润率 | -6.6% | -2.0% | 2.7% | 2.9% |
报告引用写法:利润率 35.6%[数据 AMZN <期间> SEG_MARGIN_<分部代码>],营业利润用 SEG_OI_,分部收入用 SEG_REV_。