分部
来源:公司分部披露(经标准化)。金额单位:亿美元。
FY2027Q1 分部收入按报告分部
季度复盘中的分部点评 →| 分部(亿) | FY2027Q1 | 上年同期 | 同比 | 占营收 |
|---|---|---|---|---|
| 智能体与基础设施 | 768.0 | 616.7 | ▲ +24.5% | 83.2% |
| └ Azure | 331.6 | 223.8 | ▲ +48.2% | 35.9% |
| └ Microsoft 365 云 | 277.8 | 236.9 | ▲ +17.2% | 30.1% |
| └ 生产力与服务器授权 | 84.1 | 86.8 | ▼ -3.1% | 9.1% |
| └ 行业解决方案 | 53.4 | 48.9 | ▲ +9.1% | 5.8% |
| └ 前沿与支持服务 | 21.1 | 20.2 | ▲ +4.3% | 2.3% |
| 设备与消费 | 154.8 | 160.0 | ▼ -3.2% | 16.8% |
| └ 搜索与广告 | 65.5 | 59.4 | ▲ +10.3% | 7.1% |
| └ 游戏 | 53.8 | 55.1 | ▼ -2.3% | 5.8% |
| └ Windows OEM 及设备 | 35.5 | 45.5 | ▼ -22.0% | 3.8% |
分部营业利润与利润率按报告分部
金额单位亿美元季度
| 分部 | FY2027Q1 | |
|---|---|---|
| 智能体与基础设施 AGENTS_AND_INFRA | 收入 | 768.0 |
| 营业利润 | 405.6 | |
| 利润率 | 52.8% | |
| 设备与消费 DEVICES_AND_CONSUMER | 收入 | 154.8 |
| 营业利润 | 53.6 | |
| 利润率 | 34.6% |
报告引用写法:利润率 35.6%[数据 MSFT <期间> SEG_MARGIN_<分部代码>],营业利润用 SEG_OI_,分部收入用 SEG_REV_。