分部
来源:公司分部披露(经标准化)。金额单位:亿美元。第四季度为推导值(全年 − 前三季度)。
FY2026Q3 分部收入按报告分部
季度复盘中的分部点评 →| 分部(亿) | FY2026Q3 | 上年同期 | 同比 | 占营收 |
|---|---|---|---|---|
| 谷歌服务 | 963.0 | 870.5 | ▲ +10.6% | 75.5% |
| └ 谷歌搜索及其他 | 633.5 | 565.7 | ▲ +12.0% | 49.7% |
| └ 谷歌订阅、平台及设备 | 142.9 | 128.7 | ▲ +11.0% | 11.2% |
| └ YouTube 广告 | 112.1 | 102.6 | ▲ +9.2% | 8.8% |
| └ 谷歌联盟广告 | 74.6 | 73.5 | ▲ +1.4% | 5.8% |
| 谷歌云 | 307.1 | 151.6 | ▲ +102.6% | 24.1% |
| 其他业务 | 3.7 | 3.4 | ▲ +8.1% | 0.3% |
分部收入(季度,亿)
谷歌服务谷歌云其他业务
查看数据表
| 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷歌服务 | 763.1 | 704.0 | 739.3 | 765.1 | 840.9 | 772.6 | 825.4 | 870.5 | 958.6 | 896.4 | 945.4 | 963.0 |
| 谷歌云 | 91.9 | 95.7 | 103.5 | 113.5 | 119.5 | 122.6 | 136.2 | 151.6 | 176.6 | 200.3 | 247.7 | 307.1 |
| 其他业务 | 6.6 | 5.0 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.7 |
分部收入同比
谷歌服务谷歌云其他业务
查看数据表
| 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷歌服务 | 13.6% | 11.5% | 12.5% | 10.2% | 9.8% | 11.7% | 13.8% | 14.0% | 16.0% | 14.5% | 10.6% | |
| 谷歌云 | 28.4% | 28.8% | 35.0% | 30.1% | 28.1% | 31.7% | 33.5% | 47.8% | 63.4% | 81.8% | 102.6% | |
| 其他业务 | 71.9% | 28.1% | 30.6% | -39.1% | -9.1% | 2.2% | -11.3% | -7.5% | -8.7% | 2.4% | 8.1% |
谷歌服务构成(季度,亿)
谷歌搜索及其他谷歌订阅、平台及设备YouTube 广告谷歌联盟广告
查看数据表
| 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷歌搜索及其他 | 480.2 | 461.6 | 485.1 | 493.9 | 540.3 | 507.0 | 541.9 | 565.7 | 630.7 | 604.0 | 632.7 | 633.5 |
| 谷歌订阅、平台及设备 | 107.9 | 87.4 | 93.1 | 106.6 | 116.3 | 103.8 | 112.0 | 128.7 | 135.8 | 123.8 | 129.1 | 142.9 |
| YouTube 广告 | 92.0 | 80.9 | 86.6 | 89.2 | 104.7 | 89.3 | 98.0 | 102.6 | 113.8 | 98.8 | 110.5 | 112.1 |
| 谷歌联盟广告 | 83.0 | 74.1 | 74.4 | 75.5 | 79.5 | 72.6 | 73.5 | 73.5 | 78.3 | 69.7 | 73.0 | 74.5 |
分部营业利润与利润率按报告分部
金额单位亿美元;带 * 的第四季度为推导值(全年 − 前三季度)分部营业利润(季度,亿美元)
谷歌服务谷歌云其他业务
查看数据表
| 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷歌服务 | 328.4 | 326.8 | 330.6 | 335.3 | 401.3 | 405.9 | 395.4 | 391.6 |
| 谷歌云 | 20.9 | 21.8 | 28.3 | 35.9 | 53.1 | 66.0 | 88.1 | 111.2 |
| 其他业务 | -11.7 | -12.3 | -12.5 | -14.3 | -36.2 | -21.0 | -18.0 | -20.5 |
分部营业利润利润率
谷歌服务谷歌云
查看数据表
| 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷歌服务 | 39.0% | 42.3% | 40.1% | 38.5% | 41.9% | 45.3% | 41.8% | 40.7% |
| 谷歌云 | 17.5% | 17.8% | 20.7% | 23.7% | 30.1% | 32.9% | 35.6% | 36.2% |
季度
| 分部 | FY2024Q4 | FY2025Q1 | FY2025Q2 | FY2025Q3 | FY2025Q4 | FY2026Q1 | FY2026Q2 | FY2026Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷歌服务 GOOGLE_SERVICES | 收入 | 840.9* | 772.6 | 825.4 | 870.5 | 958.6* | 896.4 | 945.4 | 963.0 |
| 营业利润 | 328.4* | 326.8 | 330.6 | 335.3 | 401.3* | 405.9 | 395.4 | 391.6 | |
| 利润率 | 39.0%* | 42.3% | 40.1% | 38.5% | 41.9%* | 45.3% | 41.8% | 40.7% | |
| 谷歌云 GOOGLE_CLOUD | 收入 | 119.6* | 122.6 | 136.2 | 151.6 | 176.6* | 200.3 | 247.7 | 307.1 |
| 营业利润 | 20.9* | 21.8 | 28.3 | 35.9 | 53.1* | 66.0 | 88.1 | 111.2 | |
| 利润率 | 17.5%* | 17.8% | 20.7% | 23.7% | 30.1%* | 32.9% | 35.6% | 36.2% | |
| 其他业务 ALL_OTHER_SEGMENTS | 收入 | 4.0* | 4.5 | 3.7 | 3.4 | 3.7* | 4.1 | 3.8 | 3.7 |
| 营业利润 | -11.7* | -12.3 | -12.5 | -14.3 | -36.2* | -21.0 | -18.0 | -20.5 | |
| 利润率 | -293.5%* | -272.4% | -334.0% | -414.5% | -977.6%* | -510.9% | -470.9% | -550.3% | |
| 未分摊项(公司层面) UNALLOCATED | 营业利润 | -27.8* | -30.3 | -33.7 | -44.7 | -58.9* | -53.9 | -57.9 | -76.6 |
年度
| 分部 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 谷歌服务 GOOGLE_SERVICES | 收入 | 2,535.3 | 2,725.4 | 3,049.3 | 3,427.2 |
| 营业利润 | 827.0 | 958.6 | 1,212.6 | 1,394.0 | |
| 利润率 | 32.6% | 35.2% | 39.8% | 40.7% | |
| 谷歌云 GOOGLE_CLOUD | 收入 | 262.8 | 330.9 | 432.3 | 587.0 |
| 营业利润 | -19.2 | 17.2 | 61.1 | 139.1 | |
| 利润率 | -7.3% | 5.2% | 14.1% | 23.7% | |
| 其他业务 ALL_OTHER_SEGMENTS | 收入 | 10.7 | 15.3 | 16.5 | 15.4 |
| 营业利润 | -46.4 | -41.0 | -44.4 | -75.2 | |
| 利润率 | -434.1% | -268.2% | -269.7% | -488.9% | |
| 未分摊项(公司层面) UNALLOCATED | 营业利润 | -13.0 | -91.9 | -105.4 | -167.6 |
报告引用写法:利润率 35.6%[数据 GOOGL <期间> SEG_MARGIN_<分部代码>],营业利润用 SEG_OI_,分部收入用 SEG_REV_。
FY2025 收入结构按报告分部
FY2025 分部收入按报告分部
| 分部(亿) | FY2025 | 上年同期 | 同比 | 占营收 |
|---|---|---|---|---|
| 谷歌服务 | 3,427.2 | 3,049.3 | ▲ +12.4% | 85.1% |
| └ 谷歌搜索及其他 | 2,245.3 | 1,980.8 | ▲ +13.4% | 55.7% |
| └ 谷歌订阅、平台及设备 | 480.3 | 403.4 | ▲ +19.1% | 11.9% |
| └ YouTube 广告 | 403.7 | 361.5 | ▲ +11.7% | 10.0% |
| └ 谷歌联盟广告 | 297.9 | 303.6 | ▼ -1.9% | 7.4% |
| 谷歌云 | 587.0 | 432.3 | ▲ +35.8% | 14.6% |
| 其他业务 | 15.4 | 16.5 | ▼ -6.7% | 0.4% |